Mosimann, Johannes
| Geburtsname | Mosimann, Johannes |
| Geburtsname | Mosimann, Hans |
| Geschlecht | männlich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1819-04-16 | Waltisberg, Wasen, Sumiswald, Bern (BE), Schweiz-Suisse-Svizzera | 1a | |
|
|
||||
| Taufe | 1819-04-25 | Sumiswald, Bern (BE), Schweiz-Suisse-Svizzera | 1a 2a | |
|
|
||||
| Wohnort | 1840-06-28 | Waltisberg, Wasen, Sumiswald, Bern (BE), Schweiz-Suisse-Svizzera | 1b | |
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Mosimann, Isaak | between 1770-10-15 and 1770-11-04 | 1852-04-15 | |
| Mutter | Jost, Anna Barbara | 1780-12-31 | 1859-11-14 | |
| Schwester | Mosimann | 1807-03-13 | 1807-03-13 | |
| Schwester | Mosimann | 1808-05-31 | 1808-05-31 | |
| Schwester | Mosimann, Anna Barbara | 1810-01-04 | 1878-10-09 | |
| Schwester | Mosimann, Verena | 1813-11-28 | ||
| Mosimann, Johannes | 1819-04-16 | |||
| Bruder | Mosimann, Isaak | 1823-05-12 |
Familien
Familie von Mosimann, Johannes und Schütz, Barbara |
||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Schütz, Barbara ( * 1814-08-14 + 1872-11-01 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Familienkarte
FamilienkarteAhnentafel
Vorfahren
Ereignisreferenzen
-
STA-BE - Staatsarchiv des Kantons Bern - Kirchenbücher
-
- Datum: 1819-04-25
- Seite: Sumiswald, 1817 - 1826 Ta, Sig. K Sumiswald 11, Ansicht 032/185, Seite 60/368, Eintrag 63: Taufe Mosimann, Johannes
-
HTML Code: Online archive: document details, scan of original
-
- Datum: 1840-06-28
- Seite: Sumiswald, 1838 - 1849 Ta, Sig. K Sumiswald 13, Ansicht 048/253, Seite 88/505, Eintrag 97: Taufe Kläy, Ulrich
-
HTML Code: Online archive: document details, scan of original
-
-
ZA-ET - Zivilstandsamt Emmental
-
- Datum: 1803-05-10
- Seite: Sumiswald, Burgerrodel, Band 2, Folio 261: Mosimann, Isaak und Jost, Anna Barbara
-