Mosimann
| Geburtsname | Mosimann |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 0 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1807-03-13 | Waltisberg, Wasen, Sumiswald, Bern (BE), Schweiz-Suisse-Svizzera | totgeboren | 1a |
|
|
||||
| Tod | 1807-03-13 | Waltisberg, Wasen, Sumiswald, Bern (BE), Schweiz-Suisse-Svizzera | 1a | |
|
|
||||
| Beerdigung | 1807-03-14 | Sumiswald, Bern (BE), Schweiz-Suisse-Svizzera | 1a | |
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Mosimann, Isaak | between 1770-10-15 and 1770-11-04 | 1852-04-15 | |
| Mutter | Jost, Anna Barbara | 1780-12-31 | 1859-11-14 | |
| Mosimann | 1807-03-13 | 1807-03-13 | ||
| Schwester | Mosimann | 1808-05-31 | 1808-05-31 | |
| Schwester | Mosimann, Anna Barbara | 1810-01-04 | 1878-10-09 | |
| Schwester | Mosimann, Verena | 1813-11-28 | ||
| Bruder | Mosimann, Johannes | 1819-04-16 | ||
| Bruder | Mosimann, Isaak | 1823-05-12 |
Familienkarte
FamilienkarteAhnentafel
Vorfahren
Ereignisreferenzen
-
STA-BE - Staatsarchiv des Kantons Bern - Kirchenbücher
-
- Datum: 1807-03-14
- Seite: Sumiswald, 1796 - 1840 To, Sig. K Sumiswald 33, Ansicht 030/183, Seite 54/360, Eintrag 25bis: Tod Mosimann, ein totgeborenes Mädchen
-
HTML Code: Online archive: document details, scan of original
-