Hersan, Jean
| Geburtsname | Hersan, Jean |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | weniger als etwa 56 Jahre, 10 Monate, 20 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | about 1691 | 1a | ||
|
|
||||
| Beruf | 1717-07-27 | maréchal | 1a | |
|
|
||||
| Beruf | 1728-04-12 | Bécon-les-Granits, Maine-et-Loire (49), France | maréchal | 1b |
|
|
||||
| Tod | before 1747-11-21 | 1c | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Hersan, Guillaume | before 1717-07-27 | ||
| Mutter | Guillot, Renée | |||
| Hersan, Jean | about 1691 | before 1747-11-21 |
Familien
Familie von Hersan, Jean und Rouesnart, Perrine |
||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Rouesnart, Perrine ( * 1696-07-12 + before 1801-07-09 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Hersan, Jean | ||
| Hersan, Elisabeth | ||
| Hersan, Anne | ||
| Hersan, Pierre | ||
| Hersan, Perrine | ||
| Hersan, Marie | about 1724 | |
| Hersan, Renée Françoise | 1728-04-12 | 1801-07-08 |
Familienkarte
FamilienkarteAhnentafel
Vorfahren
Ereignisreferenzen
-
AD49 - Archives départementales de Maine-et-Loire - Registres paroissiaux et d'état civil
-
- Datum: 1717-07-27
- Seite: Saint-Clément-de-la-Place, 1705 - 1737 BMS, vue 58: mariage Hersan Jean et Roynard, Perrine
-
HTML Code: Online archive: scan of original
-
- Datum: 1728-04-12
- Seite: Bécon-les-Granits, 1718 - 1736 BMS, vue 71: baptême Hersan, Renée Françoise
-
HTML Code: Online archive: scan of original
-
- Datum: 1747-11-21
- Seite: Bécon-les-Granits, 1743 - 1752 BMS, vue 080-081: mariage Marais, Augustin et Hersan, Renée Françoise
- HTML Code:
-