Rouesnart, Perrine
| Geburtsname | Rouesnart, Perrine |
| Geburtsname | Roynard, Perrine |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | weniger als 104 Jahre, 11 Monate, 27 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1696-07-12 | Saint-Clément-de-la-Place, Maine-et-Loire (49), France | 1a | |
|
|
||||
| Wohnort | 1747-11-21 | Bécon-les-Granits, Maine-et-Loire (49), France | 1b | |
|
|
||||
| Hochzeit (Zeuge) | 1748-05-28 | Bécon-les-Granits, Maine-et-Loire (49), France | 1c | |
|
|
||||
| Tod | before 1801-07-09 | 1d | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Rouesnart, Nicolas | about 1666 | 1723-02-10 | |
| Mutter | Fourmi, Anne | about 1663 | ||
| Rouesnart, Perrine | 1696-07-12 | before 1801-07-09 |
Familien
Familie von Hersan, Jean und Rouesnart, Perrine |
||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Hersan, Jean ( * about 1691 + before 1747-11-21 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Hersan, Jean | ||
| Hersan, Elisabeth | ||
| Hersan, Anne | ||
| Hersan, Pierre | ||
| Hersan, Perrine | ||
| Hersan, Marie | about 1724 | |
| Hersan, Renée Françoise | 1728-04-12 | 1801-07-08 |
Familienkarte
FamilienkarteAhnentafel
Vorfahren
Ereignisreferenzen
-
AD49 - Archives départementales de Maine-et-Loire - Registres paroissiaux et d'état civil
-
- Datum: 1696-07-12
- Seite: Saint-Clément-de-la-Place, 1685 - 1705 BMS, vue 89: baptême Roesnard, Perrine
-
HTML Code: Online archive: scan of original
-
- Datum: 1747-11-21
- Seite: Bécon-les-Granits, 1743 - 1752 BMS, vue 080-081: mariage Marais, Augustin et Hersan, Renée Françoise
- HTML Code:
-
- Datum: 1748-05-28
- Seite: Bécon-les-Granits, 1743 - 1752 BMS, vue 095: mariage Bodere, Hercule et Hersan, Marie
-
HTML Code: Online archive: scan of original
-
- Datum: 1801-07-09
- Seite: Bécon-les-Granits, An06 - An10 NMD, cote 6E26/9, vue 123: décès Hersan, Renée Françoise - 20 messidor an 9
-
HTML Code: Online archive: scan of original
-
- Datum: 1717-07-27
- Seite: Saint-Clément-de-la-Place, 1705 - 1737 BMS, vue 58: mariage Hersan Jean et Roynard, Perrine
-
HTML Code: Online archive: scan of original
-