Wandfluh, Maria Susanna Rosina
| Geburtsname | Wandfluh, Maria Susanna Rosina |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 1 Jahr, 13 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1842-04-18 | Entbindungsanstalt, 48, Brunngasse, Bern, Bern (BE), Schweiz-Suisse-Svizzera | 1a 2a | |
|
|
||||
| Taufe | 1842-05-01 | Münster, Bern, Bern (BE), Schweiz-Suisse-Svizzera | 1a 2a | |
|
|
||||
| Tod | 1843-05-01 | Bern, Bern (BE), Schweiz-Suisse-Svizzera | 1b 2a | |
|
|
||||
| Beerdigung | 1843-05-04 | Bern, Bern (BE), Schweiz-Suisse-Svizzera | 1b | |
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Mutter | Wandfluh, Rosina | 1812-05-03 | 1854-10-13 | |
| Wandfluh, Maria Susanna Rosina | 1842-04-18 | 1843-05-01 | ||
| Bruder | Wandfluh, Johann Friedrich | 1843-03-23 | ||
| Bruder | Wandfluh, Johannes | 1846-07-12 | ||
| Schwester | Wandfluh, Rosina | 1846-07-12 |
Familienkarte
FamilienkarteAhnentafel
-
Wandfluh, Rosina
- Wandfluh, Maria Susanna Rosina
- Wandfluh, Johann Friedrich
- Wandfluh, Johannes
- Wandfluh, Rosina
Vorfahren
Ereignisreferenzen
-
STA-BE - Staatsarchiv des Kantons Bern - Kirchenbücher
-
- Datum: 1842-05-01
- Seite: Bern, Münster, 1842 - 1847 Ta, Sig. K Bern 28, Ansicht 020/250, Seite 35, Eintrag 240: Taufe Wandfluh, Maria Susanna Rosina
-
HTML Code: Online archive: document details, scan of original
-
- Datum: 1843-05-04
- Seite: Bern, Münster, 1842 - 1856 To, Sig. K Bern 44, Ansicht 019/222, Seite 34, Eintrag 114: Tod Wandfluh, Maria Susanna Rosina
-
HTML Code: Online archive: document details, scan of original
-
-
ZA-OW - Zivilstandsamt Oberland West
-
- Datum: about 1822
- Seite: Frutigen, Burgerrodel T-Z, Band I+II, Seite 1150: Wandfluh, David und Bÿlang, Anna
-