Durand, Joseph
| Geburtsname | Durand, Joseph |
| Geschlecht | männlich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Taufe | 1685-07-13 | Thouarcé, Maine-et-Loire (49), France | 1a | |
|
|
||||
| Beruf | 1745-06-30 | laboureur | 1b | |
|
|
||||
| Tod | 1750-10-11 | Thouarcé, Maine-et-Loire (49), France | 1c | |
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Durand, Mathurin | about 1660 | 1716-03-20 | |
| Mutter | Maugin, Louise | about 1660 | 1710-04-19 | |
| Durand, Joseph | 1685-07-13 | 1750-10-11 | ||
| Bruder | Durand, Mathurin |
Familien
Familie von Durand, Joseph und Misandeau, Catherine |
||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Misandeau, Catherine ( * 1682-10-13 + 1763-10-12 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Durand, Joseph | ||
| Durand, Pierre | ||
| Durand, René | 1723-08-14 | 1766-01-25 |
Familienkarte
FamilienkarteAhnentafel
Vorfahren
Ereignisreferenzen
-
AD49 - Archives départementales de Maine-et-Loire - Registres paroissiaux et d'état civil
-
- Datum: 1685-07-13
- Seite: Thouarcé, 1678 - 1691 BMS, vue 145: baptême Durand, Joseph
-
HTML Code: Online archive: scan of original
-
- Datum: 1745-06-30
- Seite: Thouarcé, 1737 - 1747 BMS, vue 201: mariage Durand, René et Gazeau, Renée Jeanne
-
HTML Code: Online archive: scan of original
-
- Datum: 1750-10-12
- Seite: Thouarcé, 1747 - 1755 BMS, cote 6E345/10, vue 087: sépulture Durand, Joseph
-
HTML Code: Online archive: scan of original
-
- Datum: 1710-07-01
- Seite: Thouarcé, 1709 - 1718 BMS, vue 024: mariage Durand, Joseph et Misandeau, Catherine
-
HTML Code: Online archive: scan of original
-