[Vivant], [Vivant]
| Nom de naissance | [Vivant], [Vivant] |
| Genre | féminin |
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Nyfeler, Ernst | |||
| Mère | Anliker, Hanna | 1897-10-03 | 1959-01-00 | |
| [Vivant], [Vivant] | ||||
| Le frère (germain) | Nyfeler, Ernst Otto | 1929-05-07 | 1954-03-15 |
Familles
Famille de Nyffenegger, Gottfried et [Vivant], [Vivant] |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Nyffenegger, Gottfried ( * 1915-08-31 + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| [Vivant], [Vivant] | ||
| [Vivant], [Vivant] | ||
| [Vivant], [Vivant] | ||
| [Vivant], [Vivant] | ||
| [Vivant], [Vivant] | ||
| [Vivant], [Vivant] | ||
| [Vivant], [Vivant] | ||
| [Vivant], [Vivant] |