Anliker, Alfred
| Nom de naissance | Anliker, Alfred |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | moins de 80 ans, 9 mois, 10 jours |
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Anliker, Niklaus | 1861-02-13 | 1900-01-20 | |
| Mère | Lerch, Maria | 1861-05-01 | 1928-02-13 | |
| Le frère (germain) | Anliker, Friedrich | 1881-01-05 | 1942-05-16 | |
| La sœur (germaine) | Anliker, Frieda | 1882 | 1888 | |
| Le frère (germain) | Anliker, Niklaus | 1883-11-23 | 1963-01-01 | |
| Anliker, Alfred | 1885 | before 1965-10-11 | ||
| Le frère (germain) | Anliker, Robert | 1886-05-20 | 1956-09-07 | |
| La sœur (germaine) | Anliker, Bertha | 1887-09-03 | 1965-10-11 | |
| Le frère (germain) | Anliker, William | 1892-01-00 | 1947-05-06 | |
| Le frère (germain) | Anliker, August | 1894-04-25 | 1954-08-20 | |
| La sœur (germaine) | Anliker, Mary | 1897-01-27 | ||
| La sœur (germaine) | Anliker, Emma | 1898-07-00 | ||
| La sœur (germaine) | Anliker, Frieda | 1899-08-11 | ||
| Le frère (germain) | Anliker, Oscar | 1899-08-00 | between 1899-08-00 and 1899-12-31 |
Arbre généalogique
Ascendants
Références des sources
-
Community History Archive, What Cheer, Iowa
-
- Date : 1965-10-14
- Page : The What Cheer Patriot Chronicle, volume 86, number 29, page 07/11: Obituary Bertha Riffel
-
Code HTML : Online archive: scan of original
-