Anliker, Niklaus
| Nom de naissance | Anliker, Niklaus |
| Genre | masculin |
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Anliker, Niklaus | ||||
| Le frère | [Vivant], [Vivant] |
Familles
Famille de Anliker, Niklaus et Lerch, Maria |
|||||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Lerch, Maria ( * 1861-05-01 + ... ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Anliker, Friedrich | 1881 | 1888 |
| Anliker, Frieda | 1882 | 1888 |
| Anliker, Niklaus | 1883 | |
| Anliker, Alfred | 1885 | |
| Anliker, Robert | 1886 | |
| Anliker, Berta | 1887 |
Anecdote
Anliker, Heimatort Gondiswil BE