[Vivant], [Vivant]
| Nom de naissance | [Vivant], [Vivant] |
| Genre | masculin |
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Roncin, Jean | |||
| Mère | [Vivant], [Vivant] | |||
| La sœur (germaine) | Roncin, Marie Catherine Claudine Renée | 1949-04-30 | 2026-04-14 | |
| [Vivant], [Vivant] | ||||
| Le frère (germain) | [Vivant], [Vivant] | |||
| Le frère (germain) | [Vivant], [Vivant] |
Familles
Famille de [Vivant], [Vivant] et Lepage, Fabienne |
||||||||
| Inconnu | Conjoint | Lepage, Fabienne ( * + ... ) | ||||||
| Enfants | ||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| [Vivant], [Vivant] |