[Vivant], [Vivant]
| Nom de naissance | [Vivant], [Vivant] |
| Genre | masculin |
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Roncin, Jean | |||
| Mère | [Vivant], [Vivant] | |||
| La sœur (germaine) | [Vivant], [Vivant] | |||
| Le frère (germain) | [Vivant], [Vivant] | |||
| Le frère (germain) | [Vivant], [Vivant] | |||
| [Vivant], [Vivant] |
Familles
Famille de [Vivant], [Vivant] et [Vivant], [Vivant] |
||||||||||||||
| Inconnu | Conjoint | [Vivant], [Vivant] ( * + ... ) | ||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| [Vivant], [Vivant] | ||
| [Vivant], [Vivant] | ||
| [Vivant], [Vivant] |