Sommer, Friedrich
| Nom de naissance | Sommer, Friedrich |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 39 ans, 10 mois, 6 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1836-02-09 | Hünigershaus, Wasen, Sumiswald, Bern (BE), Schweiz-Suisse-Svizzera | 1a 2a | |
|
|
||||
| Baptême | 1836-03-04 | Sumiswald, Bern (BE), Schweiz-Suisse-Svizzera | 1a 1b 2b 2a | |
|
|
||||
| Profession | 1857-12-31 | Reichenbach im Kandertal, Bern (BE), Schweiz-Suisse-Svizzera | Müller | 1c |
|
|
||||
| Profession | 1859-05-08 | Niederönz, Bern (BE), Schweiz-Suisse-Svizzera | Müllerknecht | 1d |
|
|
||||
| Résidence | 1864-07-03 | Hindelbank, Bern (BE), Schweiz-Suisse-Svizzera | 1e | |
|
|
||||
| Résidence | 1866-12-30 | Hindelbank, Bern (BE), Schweiz-Suisse-Svizzera | 1f | |
|
|
||||
| Profession | 1869-01-24 | Hindelbank, Bern (BE), Schweiz-Suisse-Svizzera | Bahnwärter | 1g |
|
|
||||
| Profession | 1873-04-06 | Hindelbank, Bern (BE), Schweiz-Suisse-Svizzera | Bahnwärter | 1h |
|
|
||||
| Décès | 1875-12-15 | Hindelbank, Bern (BE), Schweiz-Suisse-Svizzera | Nervenfieber | 1b 2b |
|
|
||||
| Inhumation | 1875-12-19 | Hindelbank, Bern (BE), Schweiz-Suisse-Svizzera | 1b | |
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Sommer, Ulrich | 1794-10-12 | 1869-09-15 | |
| Mère | Flückiger, Elsbeth | 1794-02-09 | 1867-05-17 | |
| Le frère (germain) | Sommer, Jakob | 1815-07-02 | ||
| La sœur (germaine) | Sommer, Anna Barbara | 1816-12-01 | ||
| La sœur (germaine) | Sommer, Elisabeth | 1818-02-20 | ||
| La sœur (germaine) | Sommer, Maria | 1821-02-04 | 1826-10-31 | |
| Le frère (germain) | Sommer, Ulrich | 1822-09-01 | 1838-09-14 | |
| Le frère (germain) | Sommer, Simon | 1824-10-31 | 1830-03-20 | |
| La sœur (germaine) | Sommer, Anna | 1826-09-28 | ||
| Le frère (germain) | Sommer, Peter | 1828-07-20 | ||
| La sœur (germaine) | Sommer, Maria | 1830-08-01 | ||
| La sœur (germaine) | Sommer, Rosette | 1834-07-21 | ||
| Le frère (germain) | Sommer, Simon | 1832-08-08 | ||
| Sommer, Friedrich | 1836-02-09 | 1875-12-15 | ||
| Le frère (germain) | Sommer, Johannes | 1837-04-25 |
Familles
Famille de Sommer, Friedrich et Bütikofer, Katharina |
||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Bütikofer, Katharina ( * 1833-12-01 + 1906-04-12 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Sommer, Sophie | 1859-04-13 | |
| Sommer, Elise | 1864-05-16 | 1930-08-14 |
| Sommer, Gottfried | 1866-12-16 | 1941-04-07 |
| Sommer, Johannes | 1868-12-24 | 1875-12-16 |
| Sommer, Jakob | 1873-02-28 |
Anecdote
Sommer, Heimatort Sumiswald BE
Anecdote
Die Abstammung ist gesichert: Im Burgerrodeleintrag zu Friedrich Sommer und Katharina Bütikofer sind die Eltern von Friedrich Sommer als Ulrich Sommer und Elisabeth Flükiger identifiziert.
Carte de la famille
Carte de la familleArbre généalogique
Ascendants
Références des sources
-
STA-BE - Staatsarchiv des Kantons Bern - Kirchenbücher
-
- Date : 1836-03-04
- Page : Sumiswald, 1827 - 1837 Ta, Sig. K Sumiswald 12, Ansicht 154/223, Seite 302/541, Eintrag 28: Taufe Sommer, Friedrich
-
Code HTML : Online archive: document details, scan of original
-
- Date : 1875-12-19
- Page : Hindelbank, 1844 - 1875 To, Sig. K Hindelbank 15, Ansicht 064/109, Seite 120, Eintrag 55: Tod Sommer, Friedrich
-
Code HTML : Online archive: document details, scan of original
-
- Date : 1857-12-31
- Page : Bern, Münster, 1843 - 1868 EhA, Sig. K Bern 38, Ansicht 045/214, Seite 84/333, Eintrag 47: Ehe Sommer, Friedrich und Bütikofer, Katharina
-
Code HTML : Online archive: document details, scan of original
-
- Date : 1859-05-08
- Page : Hindelbank, 1838 - 1875 TaAusb, Sig. K Hindelbank 16, Ansicht 049/136, Seite 95, Eintrag 423: Taufe Sommer, Sophie
-
Code HTML : Online archive: document details, scan of original
-
- Date : 1864-07-03
- Page : Hindelbank, 1838 - 1875 TaAusb, Sig. K Hindelbank 16, Ansicht 065/136, Seite 127, Eintrag 553: Taufe Sommer, Elise
-
Code HTML : Online archive: document details, scan of original
-
- Date : 1866-12-30
- Page : Hindelbank, 1838 - 1875 TaAusb, Sig. K Hindelbank 16, Ansicht 074/136, Seite 145, Eintrag 626: Taufe Sommer, Gottfried
-
Code HTML : Online archive: document details, scan of original
-
- Date : 1869-01-24
- Page : Hindelbank, 1838 - 1875 TaAusb, Sig. K Hindelbank 16, Ansicht 081/136, Seite 158, Eintrag 1: Taufe Sommer, Johannes
-
Code HTML : Online archive: document details, scan of original
-
- Date : 1873-04-06
- Page : Hindelbank, 1838 - 1875 TaAusb, Sig. K Hindelbank 16, Ansicht 102/136, Seite 200, Eintrag 4: Taufe Sommer, Jakob
-
Code HTML : Online archive: document details, scan of original
-
-
ZA-ET - Zivilstandsamt Emmental
-
- Date : 1814-07-01
- Page : Sumiswald, Burgerrodel, Band 3, Folio 273: Sommer, Ulrich und Flükiger, Elisabeth
-
- Date : 1857-12-31
- Page : Sumiswald, Burgerrodel, Band 6, Folio 217: Sommer, Friedrich und Bütikofer, Katharina
-