Sommer, Ulrich
| Nom de naissance | Sommer, Ulrich |
| Genre | masculin |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Baptême | 1794-10-12 | Sumiswald, Bern (BE), Schweiz-Suisse-Svizzera | 1a 1b 2a 2b | |
|
|
||||
| Baptême (Témoin) | 1811-12-12 | Sumiswald, Bern (BE), Schweiz-Suisse-Svizzera | 1c 2b | |
|
|
||||
| Résidence | 1814-06-27 | Hünigershaus, Wasen, Sumiswald, Bern (BE), Schweiz-Suisse-Svizzera | 1d | |
|
|
||||
| Baptême (Témoin) | 1817-09-04 | Sumiswald, Bern (BE), Schweiz-Suisse-Svizzera | 1e 2b | |
|
|
||||
| Baptême (Témoin) | 1822-03-31 | Sumiswald, Bern (BE), Schweiz-Suisse-Svizzera | 1f 2c | |
|
|
||||
| Résidence | 1832-08-17 | Hünigershaus, Wasen, Sumiswald, Bern (BE), Schweiz-Suisse-Svizzera | 1g | |
|
|
||||
| Résidence | 1836-03-04 | Hünigershaus, Wasen, Sumiswald, Bern (BE), Schweiz-Suisse-Svizzera | 1h | |
|
|
||||
| Résidence | 1867-05-20 | Hünigershaus, Wasen, Sumiswald, Bern (BE), Schweiz-Suisse-Svizzera | 1i | |
|
|
||||
| Profession | 1869-09-15 | Hünigershaus, Wasen, Sumiswald, Bern (BE), Schweiz-Suisse-Svizzera | Landwirt | 1b |
|
|
||||
| Décès | 1869-09-15 | Hünigershaus, Wasen, Sumiswald, Bern (BE), Schweiz-Suisse-Svizzera | 1b 2a | |
|
|
||||
| Inhumation | 1869-09-18 | Wasen, Sumiswald, Bern (BE), Schweiz-Suisse-Svizzera | 1b | |
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Sommer, Jacob | 1755-08-03 | 1830-06-05 | |
| Mère | Utz, Anna Barbara | 1773-05-16 | 1851-05-18 | |
| Le frère (germain) | Sommer, Jakob | 1790-09-05 | 1790-09-17 | |
| La sœur (germaine) | Sommer, Anna | 1791-08-07 | 1793-04-16 | |
| Le frère (germain) | Sommer, Jakob | 1793-08-18 | ||
| Sommer, Ulrich | 1794-10-12 | 1869-09-15 | ||
| Le frère (germain) | Sommer, Andreas | 1796-03-13 | ||
| Le frère (germain) | Sommer, Hans | 1797-07-30 | ||
| Le frère (germain) | Sommer, Samuel | 1799-01-13 | 1850-04-29 | |
| La sœur (germaine) | Sommer, Anna Barbara | 1802-01-17 | ||
| La sœur (germaine) | Sommer, Maria | 1803-03-25 | 1825-08-26 | |
| Le frère (germain) | Sommer | 1804-05-27 | 1804-05-27 | |
| Le frère (germain) | Sommer, Simon | 1805-12-29 | ||
| Le frère (germain) | Sommer, Peter | 1808-01-14 | 1808-05-09 | |
| La sœur (germaine) | Sommer, Anna | 1810-01-17 | ||
| Le frère (germain) | Sommer, Peter | 1811-12-07 | ||
| Le frère (germain) | Sommer, Isaak | 1817-08-19 | ||
| Le frère (germain) | Sommer | 1819-11-20 | 1819-11-26 |
Familles
Famille de Sommer, Ulrich et Flückiger, Elsbeth |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Flückiger, Elsbeth ( * 1794-02-09 + 1867-05-17 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Sommer, Jakob | ||
| Sommer, Anna Barbara | ||
| Sommer, Elisabeth | ||
| Sommer, Anna | ||
| Sommer, Peter | ||
| Sommer, Maria | ||
| Sommer, Maria | 1826-10-31 | |
| Sommer, Simon | 1830-03-20 | |
| Sommer, Ulrich | 1838-09-14 | |
| Sommer, Simon | 1832-08-08 | |
| Sommer, Rosette | 1834-07-21 | |
| Sommer, Friedrich | 1836-02-09 | 1875-12-15 |
| Sommer, Johannes | 1837-04-25 |
Anecdote
von Sumiswald
Carte de la famille
Carte de la familleArbre généalogique
Ascendants
Références des sources
-
STA-BE - Staatsarchiv des Kantons Bern - Kirchenbücher
-
- Date : 1794-10-12
- Page : Sumiswald, 1787 - 1800 Ta, Sig. K Sumiswald 8, Ansicht 071/186, Seite 138/369: Taufe Sommer, Ulrich
-
Code HTML : Online archive: document details, scan of original
-
- Date : 1869-09-18
- Page : Sumiswald, Wasen, 1859 - 1875 To, Sig. K Sumiswald 35, Ansicht 17/80, Seite 32/158, Eintrag 559|40: Tod Sommer, Ulrich
-
Code HTML : Online archive: document details, scan of original
-
- Date : 1811-12-12
- Page : Sumiswald, 1809 - 1816 Ta, Sig. K Sumiswald 10, Ansicht 059/188, Seite 115/373, Eintrag 128: Taufe Sommer, Peter
-
Code HTML : Online archive: document details, scan of original
-
- Date : 1814-06-27
- Page : Sumiswald, 1796 - 1819 Eh, Sig. K Sumiswald 28, Ansicht 114/182, Seite 223/360, Eintrag 32: Verkündung Sommer, Ulrich und Flükiger, Elisabeth
-
Code HTML : Online archive: document details, scan of original
-
- Date : 1817-09-04
- Page : Sumiswald, 1817 - 1826 Ta, Sig. K Sumiswald 11, Ansicht 010/185, Seite 16/368, Eintrag 74: Taufe Sommer, Isaak
-
Code HTML : Online archive: document details, scan of original
-
- Date : 1822-03-31
- Page : Sumiswald, 1817 - 1826 Ta, Sig. K Sumiswald 11, Ansicht 076/185, Seite 149/368, Eintrag 49: Taufe Sommer, Jakob
-
Code HTML : Online archive: document details, scan of original
-
- Date : 1832-08-17
- Page : Sumiswald, 1827 - 1837 Ta, Sig. K Sumiswald 12, Ansicht 092/223, Seite 197/541, Eintrag 98: Taufe Sommer, Simon
-
Code HTML : Online archive: document details, scan of original
-
- Date : 1836-03-04
- Page : Sumiswald, 1827 - 1837 Ta, Sig. K Sumiswald 12, Ansicht 154/223, Seite 302/541, Eintrag 28: Taufe Sommer, Friedrich
-
Code HTML : Online archive: document details, scan of original
-
- Date : 1867-05-20
- Page : Sumiswald, Wasen, 1859 - 1875 To, Sig. K Sumiswald 35, Ansicht 14/80, Seite 25/158, Eintrag 432|25: Tod Sommer geb. Flückiger, Elisabeth
-
Code HTML : Online archive: document details, scan of original
-
- Date : 1814-07-01
- Page : Burgdorf, 1802 - 1825 Eh, Sig. K Burgdorf 17, Ansicht 30/89, Seite 50, Eintrag 16: Ehe Sommer, Ulrich und Flükiger, Elisabeth
-
Code HTML : Online archive: document details, scan of original
-
-
ZA-ET - Zivilstandsamt Emmental
-
- Date : 1814-07-01
- Page : Sumiswald, Burgerrodel, Band 3, Folio 273: Sommer, Ulrich und Flükiger, Elisabeth
-
- Date : 1790-02-05
- Page : Sumiswald, Burgerrodel, Band 3, Folio 271: Summer, Jakob und Utz, Anna Barbara
-
- Date : 1821-12-28
- Page : Sumiswald, Burgerrodel, Band 3, Folio 254: Sommer, Jakob und Sommer Maria sowie Schärer, Anna Barbara
-