Steiger, Regula Elisabeth
| Nom de naissance | Steiger, Regula Elisabeth |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 31 ans, 6 mois, 3 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1949-07-14 | Bern (BE), Schweiz-Suisse-Svizzera | 1a | |
|
|
||||
| Résidence | 1981-01-17 | Bern, Bern (BE), Schweiz-Suisse-Svizzera | ledig | 1b |
|
|
||||
| Décès | 1981-01-17 | Höchstetten, Bern (BE), Schweiz-Suisse-Svizzera | Autounfall | 1b 1c |
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Steiger, Hans Arthur | 1915-04-26 | 2006-11-23 | |
| Mère | Kreis, Elsa | |||
| Le frère (germain) | [Vivant], [Vivant] | |||
| Steiger, Regula Elisabeth | 1949-07-14 | 1981-01-17 | ||
| La sœur (germaine) | [Vivant], [Vivant] |
Carte de la famille
Carte de la familleArbre généalogique
-
Steiger, Hans Arthur
-
Kreis, Elsa
- [Vivant], [Vivant]
- [Vivant], [Vivant]
- Steiger, Regula Elisabeth
-
Kreis, Elsa
Ascendants
Références des sources
-
DBB - Der Bund
-
- Date : 1949-07-16
- Page : Band 100, Nummer 327, Seite 5: Stadtbernische Zivilstandsnachrichten
-
Code HTML : Online archive: scan of original
-
- Date : 1981-01-24
- Page : Band 132, Nummer 19, Seite 29: Zivilstandsnachrichten der Stadt Bern, Todesfälle
-
Code HTML : Online archive: scan of original
-
- Date : 1981-01-20
- Page : Band 132, Nummer 15, Seite 26: Kantonale Chronik, Unfall mit tödlichen Folgen
-
Code HTML : Online archive: scan of original
-