[Vivant], [Vivant]
| Nom de naissance | [Vivant], [Vivant] |
| Genre | masculin |
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Steiger, Hans Arthur | 1915-04-26 | 2006-11-23 | |
| Mère | Kreis, Elsa | |||
| [Vivant], [Vivant] | ||||
| La sœur (germaine) | Steiger, Regula Elisabeth | 1949-07-14 | 1981-01-17 | |
| La sœur (germaine) | [Vivant], [Vivant] |
Familles
Famille de [Vivant], [Vivant] et [Vivant], [Vivant] |
||
| Mariés | Femme | [Vivant], [Vivant] ( * + ... ) |
Arbre généalogique
-
Steiger, Hans Arthur
-
Kreis, Elsa
- [Vivant], [Vivant]
- [Vivant], [Vivant]
- Steiger, Regula Elisabeth
-
Kreis, Elsa