Jost, Annie
| Nom de naissance | Jost, Annie |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 96 ans, 21 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1924-01-06 | 1a | ||
|
|
||||
| Décès | 2020-01-27 | Melchnau, Bern (BE), Schweiz-Suisse-Svizzera | 1a | |
|
|
||||
| Inhumation | 2020-02-07 | Melchnau, Bern (BE), Schweiz-Suisse-Svizzera | 1a | |
|
|
||||
Familles
Famille de Lerch, Walter et Jost, Annie |
|||||||||||||||||
| Mariés | Mari | Lerch, Walter ( * 1925-04-06 + 2020-02-25 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| [Vivant], [Vivant] | ||
| [Vivant], [Vivant] | ||
| [Vivant], [Vivant] | ||
| [Vivant], [Vivant] |
Carte de la famille
Carte de la familleArbre généalogique
Références des sources
-
TAP - Todesanzeigenportal
-
- Date : 2020-01-27
- Page : Todesanzeige Annie Lerch-Jost
-
Code HTML : Online archive: scan of original
-