Lerch, Walter
| Nom de naissance | Lerch, Walter |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 94 ans, 10 mois, 19 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1925-04-06 | 1a | ||
|
|
||||
| Résidence | 2020-01-27 | Melchnau, Bern (BE), Schweiz-Suisse-Svizzera | 1b | |
|
|
||||
| Décès | 2020-02-25 | Melchnau, Bern (BE), Schweiz-Suisse-Svizzera | 1a | |
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Lerch, Fritz | 1899-06-17 | ||
| Mère | Ryser, Johanna | 1895-01-17 | 1982-01-09 | |
| Le frère (germain) | Lerch, Werner | 1921-09-21 | 1936-11-20 | |
| Lerch, Walter | 1925-04-06 | 2020-02-25 |
Familles
Famille de Lerch, Walter et Jost, Annie |
|||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Jost, Annie ( * 1924-01-06 + 2020-01-27 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| [Vivant], [Vivant] | ||
| [Vivant], [Vivant] | ||
| [Vivant], [Vivant] | ||
| [Vivant], [Vivant] |
Anecdote
Lerch, Heimatort Oeschenbach BE (bis 1885 Kirchgemeinde Rohrbach, ab dann Kirchgemeinde Ursenbach)
Carte de la famille
Carte de la familleArbre généalogique
Ascendants
Références des sources
-
TAP - Todesanzeigenportal
-
- Date : 2020-02-25
- Page : Todesanzeige Walter Lerch-Jost
-
Code HTML : Online archive: scan of original
-
- Date : 2020-01-27
- Page : Todesanzeige Annie Lerch-Jost
-
Code HTML : Online archive: scan of original
-