[Vivant], [Vivant]
| Nom de naissance | [Vivant], [Vivant] |
| Genre | masculin |
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Lerch, Walter | 1925-04-06 | 2020-02-25 | |
| Mère | Jost, Annie | 1924-01-06 | 2020-01-27 | |
| La sœur (germaine) | [Vivant], [Vivant] | |||
| Le frère (germain) | [Vivant], [Vivant] | |||
| La sœur (germaine) | [Vivant], [Vivant] | |||
| [Vivant], [Vivant] |
Familles
Famille de [Vivant], [Vivant] |
||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| [Vivant], [Vivant] | ||
| [Vivant], [Vivant] | ||
| [Vivant], [Vivant] |