Lanz, Jakob
| Nom de naissance | Lanz, Jakob |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 10 mois, 4 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1821-06-15 | Am Berg, Huttwil, Bern (BE), Schweiz-Suisse-Svizzera | 1a | |
|
|
||||
| Baptême | 1821-06-22 | Huttwil, Bern (BE), Schweiz-Suisse-Svizzera | 1a | |
|
|
||||
| Décès | 1822-04-19 | Am Berg, Huttwil, Bern (BE), Schweiz-Suisse-Svizzera | Fieber | 1b |
|
|
||||
| Inhumation | 1822-04-21 | Huttwil, Bern (BE), Schweiz-Suisse-Svizzera | 1b | |
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Lanz, Samuel | 1777-03-27 | 1855-01-06 | |
| Mère | Röschli, Anna Barbara | 1774-03-11 | 1845-03-08 | |
| Le frère (germain) | Lanz, Samuel | 1806-07-18 | 1880-09-30 | |
| La sœur (germaine) | Lanz, Verena | 1807-08-29 | 1827-07-13 | |
| La sœur (germaine) | Lanz, Susanna | 1809-07-03 | 1833-10-14 | |
| La sœur (germaine) | Lanz, Christina | 1810-10-15 | ||
| La sœur (germaine) | Lanz, Magdalena | 1812-04-25 | ||
| La sœur (germaine) | Lanz, Elisabeth | 1818-07-29 | ||
| Lanz, Jakob | 1821-06-15 | 1822-04-19 |
Carte de la famille
Carte de la familleArbre généalogique
Ascendants
Références des sources
-
STA-BE - Staatsarchiv des Kantons Bern - Kirchenbücher
-
- Date : 1821-06-22
- Page : Huttwil, 1804 - 1824 Ta, Sig. K Huttwil 3, Ansicht 146/213, Seite 288/423, Eintrag 46: Taufe Lanz, Jakob
-
Code HTML : Online archive: document details, scan of original
-
- Date : 1822-04-21
- Page : Huttwil, 1753 - 1824 To, Sig. K Huttwil 13, Ansicht 138/193, Seite 272/381, Eintrag 14: Tod Lanz, Jakob
-
Code HTML : Online archive: document details, scan of original
-