Lanz, Susanna
| Nom de naissance | Lanz, Susanna |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 24 ans, 3 mois, 11 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1809-07-03 | Allmend, Huttwil, Bern (BE), Schweiz-Suisse-Svizzera | 1a | |
|
|
||||
| Baptême | 1809-07-14 | Huttwil, Bern (BE), Schweiz-Suisse-Svizzera | 1a 2a | |
|
|
||||
| Inhumation | 1833-10-14 | 2a | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Lanz, Samuel | 1777-03-27 | 1855-01-06 | |
| Mère | Röschli, Anna Barbara | 1774-03-11 | 1845-03-08 | |
| Le frère (germain) | Lanz, Samuel | 1806-07-18 | 1880-09-30 | |
| La sœur (germaine) | Lanz, Verena | 1807-08-29 | 1827-07-13 | |
| Lanz, Susanna | 1809-07-03 | 1833-10-14 | ||
| La sœur (germaine) | Lanz, Christina | 1810-10-15 | ||
| La sœur (germaine) | Lanz, Magdalena | 1812-04-25 | ||
| La sœur (germaine) | Lanz, Elisabeth | 1818-07-29 | ||
| Le frère (germain) | Lanz, Jakob | 1821-06-15 | 1822-04-19 |
Familles
Famille de Lanz, Susanna |
||||||||
| Enfants | ||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Lanz, Magdalena | 1833-10-11 |
Carte de la famille
Carte de la familleArbre généalogique
Ascendants
Références des sources
-
STA-BE - Staatsarchiv des Kantons Bern - Kirchenbücher
-
- Date : 1809-07-14
- Page : Huttwil, 1804 - 1824 Ta, Sig. K Huttwil 3, Ansicht 041/213, Seite 78/423, Eintrag 21|44: Taufe Lanz, Susanna
-
Code HTML : Online archive: document details, scan of original
-
-
ZA-OA - Zivilstandsamt Oberaargau
-
- Date : 2023-05-10
- Page : Huttwil, Burgerrodel, Band 1, Seite 083: Lanz, Samuel
-