Sommer, Samuel
| Geburtsname | Sommer, Samuel |
| Geschlecht | männlich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Taufe | 1799-01-13 | Sumiswald, Bern (BE), Schweiz-Suisse-Svizzera | 1a 2a | |
|
|
||||
| Taufe (Zeuge) | 1823-12-21 | Sumiswald, Bern (BE), Schweiz-Suisse-Svizzera | 1b 1c 2b 2c | |
|
|
||||
| Wohnort | 1823-12-21 | Hünigershaus, Wasen, Sumiswald, Bern (BE), Schweiz-Suisse-Svizzera | 1b | |
|
|
||||
| Tod | 1850-04-29 | Hünigershaus, Wasen, Sumiswald, Bern (BE), Schweiz-Suisse-Svizzera | ledig | 2a 1d |
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Sommer, Jacob | 1755-08-03 | 1830-06-05 | |
| Mutter | Utz, Anna Barbara | 1773-05-16 | 1851-05-18 | |
| Bruder | Sommer, Jakob | 1790-09-05 | 1790-09-17 | |
| Schwester | Sommer, Anna | 1791-08-07 | 1793-04-16 | |
| Bruder | Sommer, Jakob | 1793-08-18 | ||
| Bruder | Sommer, Ulrich | 1794-10-12 | 1869-09-15 | |
| Bruder | Sommer, Andreas | 1796-03-13 | ||
| Bruder | Sommer, Hans | 1797-07-30 | ||
| Sommer, Samuel | 1799-01-13 | 1850-04-29 | ||
| Schwester | Sommer, Anna Barbara | 1802-01-17 | ||
| Schwester | Sommer, Maria | 1803-03-25 | 1825-08-26 | |
| Bruder | Sommer | 1804-05-27 | 1804-05-27 | |
| Bruder | Sommer, Simon | 1805-12-29 | ||
| Bruder | Sommer, Peter | 1808-01-14 | 1808-05-09 | |
| Schwester | Sommer, Anna | 1810-01-17 | ||
| Bruder | Sommer, Peter | 1811-12-07 | ||
| Bruder | Sommer, Isaak | 1817-08-19 | ||
| Bruder | Sommer | 1819-11-20 | 1819-11-26 |
Familienkarte
FamilienkarteAhnentafel
Vorfahren
Ereignisreferenzen
-
STA-BE - Staatsarchiv des Kantons Bern - Kirchenbücher
-
- Datum: 1799-01-13
- Seite: Sumiswald, 1787 - 1800 Ta, Sig. K Sumiswald 8, Ansicht 110/186, Seite 217/369, Eintrag 8: Taufe Sommer, Samuel
-
HTML Code: Online archive: document details, scan of original
-
- Datum: 1823-12-21
- Seite: Sumiswald, 1817 - 1826 Ta, Sig. K Sumiswald 11, Ansicht 104/185, Seite 205/368, Eintrag 154: Taufe Sommer, Maria
-
HTML Code: Online archive: document details, scan of original
-
- Datum: 1843-02-02
- Seite: Sumiswald, 1840 - 1861 Eh, Sig. K Sumiswald 30, Ansicht 021/189, Seite 41/376, Eintrag 7: Verkündung Ryser, Ulrich und Sommer, Maria
-
HTML Code: Online archive: document details, scan of original
-
- Datum: 1850-05-02
- Seite: Sumiswald, 1841 - 1875 To, Sig. K Sumiswald 34, Ansicht 040/158, Seite 77/311, Eintrag 50: Tod Sommer, Samuel
-
HTML Code: Online archive: document details, scan of original
-
-
ZA-ET - Zivilstandsamt Emmental
-
- Datum: 1790-02-05
- Seite: Sumiswald, Burgerrodel, Band 3, Folio 271: Summer, Jakob und Utz, Anna Barbara
-
- Datum: 1843-02-04
- Seite: Sumiswald, Burgerrodel, Band 1, Folio 300: Ryser, Ulrich und Sommer, Maria
-
- Datum: 1821-12-28
- Seite: Sumiswald, Burgerrodel, Band 3, Folio 254: Sommer, Jakob und Sommer Maria sowie Schärer, Anna Barbara
-