Sommer, Anna Barbara
| Geburtsname | Sommer, Anna Barbara |
| Geburtsname | Sommer, Barbara |
| Geschlecht | weiblich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Taufe | 1802-01-17 | Sumiswald, Bern (BE), Schweiz-Suisse-Svizzera | 1a 2a | |
|
|
||||
| Taufe (Zeuge) | 1817-09-04 | Sumiswald, Bern (BE), Schweiz-Suisse-Svizzera | 1b 2a | |
|
|
||||
| Taufe (Zeuge) | 1822-03-31 | Sumiswald, Bern (BE), Schweiz-Suisse-Svizzera | 1c 2b | |
|
|
||||
| Wohnort | 1822-03-31 | Hünigershaus, Wasen, Sumiswald, Bern (BE), Schweiz-Suisse-Svizzera | 1c | |
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Sommer, Jacob | 1755-08-03 | 1830-06-05 | |
| Mutter | Utz, Anna Barbara | 1773-05-16 | 1851-05-18 | |
| Bruder | Sommer, Jakob | 1790-09-05 | 1790-09-17 | |
| Schwester | Sommer, Anna | 1791-08-07 | 1793-04-16 | |
| Bruder | Sommer, Jakob | 1793-08-18 | ||
| Bruder | Sommer, Ulrich | 1794-10-12 | 1869-09-15 | |
| Bruder | Sommer, Andreas | 1796-03-13 | ||
| Bruder | Sommer, Hans | 1797-07-30 | ||
| Bruder | Sommer, Samuel | 1799-01-13 | 1850-04-29 | |
| Sommer, Anna Barbara | 1802-01-17 | |||
| Schwester | Sommer, Maria | 1803-03-25 | 1825-08-26 | |
| Bruder | Sommer | 1804-05-27 | 1804-05-27 | |
| Bruder | Sommer, Simon | 1805-12-29 | ||
| Bruder | Sommer, Peter | 1808-01-14 | 1808-05-09 | |
| Schwester | Sommer, Anna | 1810-01-17 | ||
| Bruder | Sommer, Peter | 1811-12-07 | ||
| Bruder | Sommer, Isaak | 1817-08-19 | ||
| Bruder | Sommer | 1819-11-20 | 1819-11-26 |
Familien
Familie von Jörg, Christen und Sommer, Anna Barbara |
||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Jörg, Christen ( * + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Erzählend
von Sumiswald
Familienkarte
FamilienkarteAhnentafel
Vorfahren
Ereignisreferenzen
-
STA-BE - Staatsarchiv des Kantons Bern - Kirchenbücher
-
- Datum: 1802-01-17
- Seite: Sumiswald, 1801 - 1808 Ta, Sig. K Sumiswald 9, Ansicht 021/179, Seite 37/352, Eintrag 8: Taufe Sommer, Anna Barbara
-
HTML Code: Online archive: document details, scan of original
-
- Datum: 1817-09-04
- Seite: Sumiswald, 1817 - 1826 Ta, Sig. K Sumiswald 11, Ansicht 010/185, Seite 16/368, Eintrag 74: Taufe Sommer, Isaak
-
HTML Code: Online archive: document details, scan of original
-
- Datum: 1822-03-31
- Seite: Sumiswald, 1817 - 1826 Ta, Sig. K Sumiswald 11, Ansicht 076/185, Seite 149/368, Eintrag 49: Taufe Sommer, Jakob
-
HTML Code: Online archive: document details, scan of original
-
-
ZA-ET - Zivilstandsamt Emmental
-
- Datum: 1790-02-05
- Seite: Sumiswald, Burgerrodel, Band 3, Folio 271: Summer, Jakob und Utz, Anna Barbara
-
- Datum: 1821-12-28
- Seite: Sumiswald, Burgerrodel, Band 3, Folio 254: Sommer, Jakob und Sommer Maria sowie Schärer, Anna Barbara
-