Sommer, Ulrich
| Geburtsname | Sommer, Ulrich |
| Geschlecht | männlich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Taufe | 1794-10-12 | Sumiswald, Bern (BE), Schweiz-Suisse-Svizzera | 1a 1b 2a 2b | |
|
|
||||
| Taufe (Zeuge) | 1811-12-12 | Sumiswald, Bern (BE), Schweiz-Suisse-Svizzera | 1c 2b | |
|
|
||||
| Wohnort | 1814-06-27 | Hünigershaus, Wasen, Sumiswald, Bern (BE), Schweiz-Suisse-Svizzera | 1d | |
|
|
||||
| Taufe (Zeuge) | 1817-09-04 | Sumiswald, Bern (BE), Schweiz-Suisse-Svizzera | 1e 2b | |
|
|
||||
| Taufe (Zeuge) | 1822-03-31 | Sumiswald, Bern (BE), Schweiz-Suisse-Svizzera | 1f 2c | |
|
|
||||
| Wohnort | 1832-08-17 | Hünigershaus, Wasen, Sumiswald, Bern (BE), Schweiz-Suisse-Svizzera | 1g | |
|
|
||||
| Wohnort | 1836-03-04 | Hünigershaus, Wasen, Sumiswald, Bern (BE), Schweiz-Suisse-Svizzera | 1h | |
|
|
||||
| Wohnort | 1867-05-20 | Hünigershaus, Wasen, Sumiswald, Bern (BE), Schweiz-Suisse-Svizzera | 1i | |
|
|
||||
| Beruf | 1869-09-15 | Hünigershaus, Wasen, Sumiswald, Bern (BE), Schweiz-Suisse-Svizzera | Landwirt | 1b |
|
|
||||
| Tod | 1869-09-15 | Hünigershaus, Wasen, Sumiswald, Bern (BE), Schweiz-Suisse-Svizzera | 1b 2a | |
|
|
||||
| Beerdigung | 1869-09-18 | Wasen, Sumiswald, Bern (BE), Schweiz-Suisse-Svizzera | 1b | |
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Sommer, Jacob | 1755-08-03 | 1830-06-05 | |
| Mutter | Utz, Anna Barbara | 1773-05-16 | 1851-05-18 | |
| Bruder | Sommer, Jakob | 1790-09-05 | 1790-09-17 | |
| Schwester | Sommer, Anna | 1791-08-07 | 1793-04-16 | |
| Bruder | Sommer, Jakob | 1793-08-18 | ||
| Sommer, Ulrich | 1794-10-12 | 1869-09-15 | ||
| Bruder | Sommer, Andreas | 1796-03-13 | ||
| Bruder | Sommer, Hans | 1797-07-30 | ||
| Bruder | Sommer, Samuel | 1799-01-13 | 1850-04-29 | |
| Schwester | Sommer, Anna Barbara | 1802-01-17 | ||
| Schwester | Sommer, Maria | 1803-03-25 | 1825-08-26 | |
| Bruder | Sommer | 1804-05-27 | 1804-05-27 | |
| Bruder | Sommer, Simon | 1805-12-29 | ||
| Bruder | Sommer, Peter | 1808-01-14 | 1808-05-09 | |
| Schwester | Sommer, Anna | 1810-01-17 | ||
| Bruder | Sommer, Peter | 1811-12-07 | ||
| Bruder | Sommer, Isaak | 1817-08-19 | ||
| Bruder | Sommer | 1819-11-20 | 1819-11-26 |
Familien
Familie von Sommer, Ulrich und Flückiger, Elsbeth |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Flückiger, Elsbeth ( * 1794-02-09 + 1867-05-17 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Sommer, Jakob | ||
| Sommer, Anna Barbara | ||
| Sommer, Elisabeth | ||
| Sommer, Anna | ||
| Sommer, Peter | ||
| Sommer, Maria | ||
| Sommer, Maria | 1826-10-31 | |
| Sommer, Simon | 1830-03-20 | |
| Sommer, Ulrich | 1838-09-14 | |
| Sommer, Simon | 1832-08-08 | |
| Sommer, Rosette | 1834-07-21 | |
| Sommer, Friedrich | 1836-02-09 | 1875-12-15 |
| Sommer, Johannes | 1837-04-25 |
Erzählend
von Sumiswald
Familienkarte
FamilienkarteAhnentafel
Vorfahren
Ereignisreferenzen
-
STA-BE - Staatsarchiv des Kantons Bern - Kirchenbücher
-
- Datum: 1794-10-12
- Seite: Sumiswald, 1787 - 1800 Ta, Sig. K Sumiswald 8, Ansicht 071/186, Seite 138/369: Taufe Sommer, Ulrich
-
HTML Code: Online archive: document details, scan of original
-
- Datum: 1869-09-18
- Seite: Sumiswald, Wasen, 1859 - 1875 To, Sig. K Sumiswald 35, Ansicht 17/80, Seite 32/158, Eintrag 559|40: Tod Sommer, Ulrich
-
HTML Code: Online archive: document details, scan of original
-
- Datum: 1811-12-12
- Seite: Sumiswald, 1809 - 1816 Ta, Sig. K Sumiswald 10, Ansicht 059/188, Seite 115/373, Eintrag 128: Taufe Sommer, Peter
-
HTML Code: Online archive: document details, scan of original
-
- Datum: 1814-06-27
- Seite: Sumiswald, 1796 - 1819 Eh, Sig. K Sumiswald 28, Ansicht 114/182, Seite 223/360, Eintrag 32: Verkündung Sommer, Ulrich und Flükiger, Elisabeth
-
HTML Code: Online archive: document details, scan of original
-
- Datum: 1817-09-04
- Seite: Sumiswald, 1817 - 1826 Ta, Sig. K Sumiswald 11, Ansicht 010/185, Seite 16/368, Eintrag 74: Taufe Sommer, Isaak
-
HTML Code: Online archive: document details, scan of original
-
- Datum: 1822-03-31
- Seite: Sumiswald, 1817 - 1826 Ta, Sig. K Sumiswald 11, Ansicht 076/185, Seite 149/368, Eintrag 49: Taufe Sommer, Jakob
-
HTML Code: Online archive: document details, scan of original
-
- Datum: 1832-08-17
- Seite: Sumiswald, 1827 - 1837 Ta, Sig. K Sumiswald 12, Ansicht 092/223, Seite 197/541, Eintrag 98: Taufe Sommer, Simon
-
HTML Code: Online archive: document details, scan of original
-
- Datum: 1836-03-04
- Seite: Sumiswald, 1827 - 1837 Ta, Sig. K Sumiswald 12, Ansicht 154/223, Seite 302/541, Eintrag 28: Taufe Sommer, Friedrich
-
HTML Code: Online archive: document details, scan of original
-
- Datum: 1867-05-20
- Seite: Sumiswald, Wasen, 1859 - 1875 To, Sig. K Sumiswald 35, Ansicht 14/80, Seite 25/158, Eintrag 432|25: Tod Sommer geb. Flückiger, Elisabeth
-
HTML Code: Online archive: document details, scan of original
-
- Datum: 1814-07-01
- Seite: Burgdorf, 1802 - 1825 Eh, Sig. K Burgdorf 17, Ansicht 30/89, Seite 50, Eintrag 16: Ehe Sommer, Ulrich und Flükiger, Elisabeth
-
HTML Code: Online archive: document details, scan of original
-
-
ZA-ET - Zivilstandsamt Emmental
-
- Datum: 1814-07-01
- Seite: Sumiswald, Burgerrodel, Band 3, Folio 273: Sommer, Ulrich und Flükiger, Elisabeth
-
- Datum: 1790-02-05
- Seite: Sumiswald, Burgerrodel, Band 3, Folio 271: Summer, Jakob und Utz, Anna Barbara
-
- Datum: 1821-12-28
- Seite: Sumiswald, Burgerrodel, Band 3, Folio 254: Sommer, Jakob und Sommer Maria sowie Schärer, Anna Barbara
-