Flückiger, Elsbeth
| Geburtsname | Flückiger, Elsbeth |
| Geburtsname | Flückiger, Elisabeth |
| Geschlecht | weiblich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Taufe | 1794-02-09 | Sumiswald, Bern (BE), Schweiz-Suisse-Svizzera | 1a 1b 2a | |
|
|
||||
| Wohnort | 1814-06-27 | Fritzenhaus, Wasen, Sumiswald, Bern (BE), Schweiz-Suisse-Svizzera | 1c | |
|
|
||||
| Wohnort | 1832-08-17 | Hünigershaus, Wasen, Sumiswald, Bern (BE), Schweiz-Suisse-Svizzera | 1d | |
|
|
||||
| Tod | 1867-05-17 | Hünigershaus, Wasen, Sumiswald, Bern (BE), Schweiz-Suisse-Svizzera | Schlagfluss | 1b 2a |
|
|
||||
| Beerdigung | 1867-05-20 | Wasen, Sumiswald, Bern (BE), Schweiz-Suisse-Svizzera | 1b 2a | |
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Flückiger, Andres | before 1832-08-17 | ||
| Mutter | Haslibacher, Elsbeth | |||
| Flückiger, Elsbeth | 1794-02-09 | 1867-05-17 |
Familien
Familie von Sommer, Ulrich und Flückiger, Elsbeth |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Sommer, Ulrich ( * 1794-10-12 + 1869-09-15 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Sommer, Jakob | ||
| Sommer, Anna Barbara | ||
| Sommer, Elisabeth | ||
| Sommer, Anna | ||
| Sommer, Peter | ||
| Sommer, Maria | ||
| Sommer, Maria | 1826-10-31 | |
| Sommer, Simon | 1830-03-20 | |
| Sommer, Ulrich | 1838-09-14 | |
| Sommer, Simon | 1832-08-08 | |
| Sommer, Rosette | 1834-07-21 | |
| Sommer, Friedrich | 1836-02-09 | 1875-12-15 |
| Sommer, Johannes | 1837-04-25 |
Erzählend
Flückiger, Heimatort Sumiswald BE
Familienkarte
FamilienkarteAhnentafel
Vorfahren
Ereignisreferenzen
-
STA-BE - Staatsarchiv des Kantons Bern - Kirchenbücher
-
- Datum: 1794-02-09
- Seite: Sumiswald, 1787 - 1800 Ta, Sig. K Sumiswald 8, Ansicht 065/186, Seite 127/369: Taufe Flückiger, Elsbeth
-
HTML Code: Online archive: document details, scan of original
-
- Datum: 1867-05-20
- Seite: Sumiswald, Wasen, 1859 - 1875 To, Sig. K Sumiswald 35, Ansicht 14/80, Seite 25/158, Eintrag 432|25: Tod Sommer geb. Flückiger, Elisabeth
-
HTML Code: Online archive: document details, scan of original
-
- Datum: 1814-06-27
- Seite: Sumiswald, 1796 - 1819 Eh, Sig. K Sumiswald 28, Ansicht 114/182, Seite 223/360, Eintrag 32: Verkündung Sommer, Ulrich und Flükiger, Elisabeth
-
HTML Code: Online archive: document details, scan of original
-
- Datum: 1832-08-17
- Seite: Sumiswald, 1827 - 1837 Ta, Sig. K Sumiswald 12, Ansicht 092/223, Seite 197/541, Eintrag 98: Taufe Sommer, Simon
-
HTML Code: Online archive: document details, scan of original
-
- Datum: 1814-07-01
- Seite: Burgdorf, 1802 - 1825 Eh, Sig. K Burgdorf 17, Ansicht 30/89, Seite 50, Eintrag 16: Ehe Sommer, Ulrich und Flükiger, Elisabeth
-
HTML Code: Online archive: document details, scan of original
-
- Datum: 1836-03-04
- Seite: Sumiswald, 1827 - 1837 Ta, Sig. K Sumiswald 12, Ansicht 154/223, Seite 302/541, Eintrag 28: Taufe Sommer, Friedrich
-
HTML Code: Online archive: document details, scan of original
-
-
ZA-ET - Zivilstandsamt Emmental
-
- Datum: 1814-07-01
- Seite: Sumiswald, Burgerrodel, Band 3, Folio 273: Sommer, Ulrich und Flükiger, Elisabeth
-