Sommer, Friedrich
| Geburtsname | Sommer, Friedrich |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 39 Jahre, 10 Monate, 6 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1836-02-09 | Hünigershaus, Wasen, Sumiswald, Bern (BE), Schweiz-Suisse-Svizzera | 1a 2a | |
|
|
||||
| Taufe | 1836-03-04 | Sumiswald, Bern (BE), Schweiz-Suisse-Svizzera | 1a 1b 2b 2a | |
|
|
||||
| Beruf | 1857-12-31 | Reichenbach im Kandertal, Bern (BE), Schweiz-Suisse-Svizzera | Müller | 1c |
|
|
||||
| Beruf | 1859-05-08 | Niederönz, Bern (BE), Schweiz-Suisse-Svizzera | Müllerknecht | 1d |
|
|
||||
| Wohnort | 1864-07-03 | Hindelbank, Bern (BE), Schweiz-Suisse-Svizzera | 1e | |
|
|
||||
| Wohnort | 1866-12-30 | Hindelbank, Bern (BE), Schweiz-Suisse-Svizzera | 1f | |
|
|
||||
| Beruf | 1869-01-24 | Hindelbank, Bern (BE), Schweiz-Suisse-Svizzera | Bahnwärter | 1g |
|
|
||||
| Beruf | 1873-04-06 | Hindelbank, Bern (BE), Schweiz-Suisse-Svizzera | Bahnwärter | 1h |
|
|
||||
| Tod | 1875-12-15 | Hindelbank, Bern (BE), Schweiz-Suisse-Svizzera | Nervenfieber | 1b 2b |
|
|
||||
| Beerdigung | 1875-12-19 | Hindelbank, Bern (BE), Schweiz-Suisse-Svizzera | 1b | |
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Sommer, Ulrich | 1794-10-12 | 1869-09-15 | |
| Mutter | Flückiger, Elsbeth | 1794-02-09 | 1867-05-17 | |
| Bruder | Sommer, Jakob | 1815-07-02 | ||
| Schwester | Sommer, Anna Barbara | 1816-12-01 | ||
| Schwester | Sommer, Elisabeth | 1818-02-20 | ||
| Schwester | Sommer, Maria | 1821-02-04 | 1826-10-31 | |
| Bruder | Sommer, Ulrich | 1822-09-01 | 1838-09-14 | |
| Bruder | Sommer, Simon | 1824-10-31 | 1830-03-20 | |
| Schwester | Sommer, Anna | 1826-09-28 | ||
| Bruder | Sommer, Peter | 1828-07-20 | ||
| Schwester | Sommer, Maria | 1830-08-01 | ||
| Schwester | Sommer, Rosette | 1834-07-21 | ||
| Bruder | Sommer, Simon | 1832-08-08 | ||
| Sommer, Friedrich | 1836-02-09 | 1875-12-15 | ||
| Bruder | Sommer, Johannes | 1837-04-25 |
Familien
Familie von Sommer, Friedrich und Bütikofer, Katharina |
||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Bütikofer, Katharina ( * 1833-12-01 + 1906-04-12 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Sommer, Sophie | 1859-04-13 | |
| Sommer, Elise | 1864-05-16 | 1930-08-14 |
| Sommer, Gottfried | 1866-12-16 | 1941-04-07 |
| Sommer, Johannes | 1868-12-24 | 1875-12-16 |
| Sommer, Jakob | 1873-02-28 |
Erzählend
Sommer, Heimatort Sumiswald BE
Erzählend
Die Abstammung ist gesichert: Im Burgerrodeleintrag zu Friedrich Sommer und Katharina Bütikofer sind die Eltern von Friedrich Sommer als Ulrich Sommer und Elisabeth Flükiger identifiziert.
Familienkarte
FamilienkarteAhnentafel
Vorfahren
Ereignisreferenzen
-
STA-BE - Staatsarchiv des Kantons Bern - Kirchenbücher
-
- Datum: 1836-03-04
- Seite: Sumiswald, 1827 - 1837 Ta, Sig. K Sumiswald 12, Ansicht 154/223, Seite 302/541, Eintrag 28: Taufe Sommer, Friedrich
-
HTML Code: Online archive: document details, scan of original
-
- Datum: 1875-12-19
- Seite: Hindelbank, 1844 - 1875 To, Sig. K Hindelbank 15, Ansicht 064/109, Seite 120, Eintrag 55: Tod Sommer, Friedrich
-
HTML Code: Online archive: document details, scan of original
-
- Datum: 1857-12-31
- Seite: Bern, Münster, 1843 - 1868 EhA, Sig. K Bern 38, Ansicht 045/214, Seite 84/333, Eintrag 47: Ehe Sommer, Friedrich und Bütikofer, Katharina
-
HTML Code: Online archive: document details, scan of original
-
- Datum: 1859-05-08
- Seite: Hindelbank, 1838 - 1875 TaAusb, Sig. K Hindelbank 16, Ansicht 049/136, Seite 95, Eintrag 423: Taufe Sommer, Sophie
-
HTML Code: Online archive: document details, scan of original
-
- Datum: 1864-07-03
- Seite: Hindelbank, 1838 - 1875 TaAusb, Sig. K Hindelbank 16, Ansicht 065/136, Seite 127, Eintrag 553: Taufe Sommer, Elise
-
HTML Code: Online archive: document details, scan of original
-
- Datum: 1866-12-30
- Seite: Hindelbank, 1838 - 1875 TaAusb, Sig. K Hindelbank 16, Ansicht 074/136, Seite 145, Eintrag 626: Taufe Sommer, Gottfried
-
HTML Code: Online archive: document details, scan of original
-
- Datum: 1869-01-24
- Seite: Hindelbank, 1838 - 1875 TaAusb, Sig. K Hindelbank 16, Ansicht 081/136, Seite 158, Eintrag 1: Taufe Sommer, Johannes
-
HTML Code: Online archive: document details, scan of original
-
- Datum: 1873-04-06
- Seite: Hindelbank, 1838 - 1875 TaAusb, Sig. K Hindelbank 16, Ansicht 102/136, Seite 200, Eintrag 4: Taufe Sommer, Jakob
-
HTML Code: Online archive: document details, scan of original
-
-
ZA-ET - Zivilstandsamt Emmental
-
- Datum: 1814-07-01
- Seite: Sumiswald, Burgerrodel, Band 3, Folio 273: Sommer, Ulrich und Flükiger, Elisabeth
-
- Datum: 1857-12-31
- Seite: Sumiswald, Burgerrodel, Band 6, Folio 217: Sommer, Friedrich und Bütikofer, Katharina
-