Sommer, Maria
| Geburtsname | Sommer, Maria |
| Geschlecht | weiblich |
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Sommer, Ulrich | 1794-10-12 | 1869-09-15 | |
| Mutter | Flückiger, Elsbeth | 1794-02-09 | 1867-05-17 | |
| Bruder | Sommer, Jakob | 1815-07-02 | ||
| Schwester | Sommer, Anna Barbara | 1816-12-01 | ||
| Schwester | Sommer, Elisabeth | 1818-02-20 | ||
| Schwester | Sommer, Maria | 1821-02-04 | 1826-10-31 | |
| Bruder | Sommer, Ulrich | 1822-09-01 | 1838-09-14 | |
| Bruder | Sommer, Simon | 1824-10-31 | 1830-03-20 | |
| Schwester | Sommer, Anna | 1826-09-28 | ||
| Bruder | Sommer, Peter | 1828-07-20 | ||
| Sommer, Maria | 1830-08-01 | |||
| Schwester | Sommer, Rosette | 1834-07-21 | ||
| Bruder | Sommer, Simon | 1832-08-08 | ||
| Bruder | Sommer, Friedrich | 1836-02-09 | 1875-12-15 | |
| Bruder | Sommer, Johannes | 1837-04-25 |
Familien
Familie von Muster, Jakob und Sommer, Maria |
||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Muster, Jakob ( * + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Erzählend
Sommer, Heimatort Sumiswald BE
Familienkarte
FamilienkarteAhnentafel
Vorfahren
Ereignisreferenzen
-
ZA-ET - Zivilstandsamt Emmental
-
- Datum: 1814-07-01
- Seite: Sumiswald, Burgerrodel, Band 3, Folio 273: Sommer, Ulrich und Flükiger, Elisabeth
-