Marais, François
| Nom de naissance | Marais, François |
| Genre | masculin |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | about 1768 | 1a | ||
|
|
||||
| Profession | 1800-05-03 | Bécon-les-Granits, Maine-et-Loire (49), France | cordonnier | 1a |
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Marais, Augustin | 1718-08-31 | 1776-02-03 | |
| Mère | Hersan, Renée Françoise | 1728-04-12 | 1801-07-08 | |
| La sœur (germaine) | Marais, Perrine | about 1748 | 1751-04-29 | |
| Le frère (germain) | Marais, Jean Augustin | 1750-04-15 | before 1794-08-27 | |
| La sœur (germaine) | Marais, Renée | 1752-03-30 | ||
| Le frère (germain) | Marais, Augustin Benoît | 1754-07-14 | 1820-01-09 | |
| Le frère (germain) | Marais, Julien | 1756-11-24 | ||
| Le frère (germain) | Marais, Pierre René | 1759-05-11 | ||
| Le frère (germain) | Marais, Maurice René | 1764-03-27 | ||
| Marais, François | about 1768 | |||
| Le frère (germain) | Marais, François Alexandre | 1768-03-17 | 1769-10-25 |
Carte de la famille
Carte de la familleArbre généalogique
Ascendants
Références des sources
-
AD49 - Archives départementales de Maine-et-Loire - Registres paroissiaux et d'état civil
-
- Date : 1800-05-03
- Page : Bécon-les-Granits, An06 - An10 NMD, cote 6E26/9, vue 072: naissance Marais, Monique - 13 floréal an 8
-
Code HTML : Online archive: scan of original
-