Marais, Maurice René
| Nom de naissance | Marais, Maurice René |
| Nom de naissance | Marais, Maurice |
| Nom de naissance | Marais, Morice |
| Genre | masculin |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1764-03-27 | Bécon-les-Granits, Maine-et-Loire (49), France | 1a | |
|
|
||||
| Résidence | 1785-02-07 | Bécon-les-Granits, Maine-et-Loire (49), France | 1b | |
|
|
||||
| Profession | 1794-08-27 | Bécon-les-Granits, Maine-et-Loire (49), France | maçon | 1c |
|
|
||||
| Profession | 1797-06-19 | Bécon-les-Granits, Maine-et-Loire (49), France | maçon | 1d |
|
|
||||
| Profession | 1801-07-09 | Bécon-les-Granits, Maine-et-Loire (49), France | maçon | 1e |
|
|
||||
| Profession | 1804-09-04 | Bécon-les-Granits, Maine-et-Loire (49), France | maçon | 1f |
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | Marais, Augustin | 1718-08-31 | 1776-02-03 | |
| Mère | Hersan, Renée Françoise | 1728-04-12 | 1801-07-08 | |
| La sœur (germaine) | Marais, Perrine | about 1748 | 1751-04-29 | |
| Le frère (germain) | Marais, Jean Augustin | 1750-04-15 | before 1794-08-27 | |
| La sœur (germaine) | Marais, Renée | 1752-03-30 | ||
| Le frère (germain) | Marais, Augustin Benoît | 1754-07-14 | 1820-01-09 | |
| Le frère (germain) | Marais, Julien | 1756-11-24 | ||
| Le frère (germain) | Marais, Pierre René | 1759-05-11 | ||
| Marais, Maurice René | 1764-03-27 | |||
| Le frère (germain) | Marais, François | about 1768 | ||
| Le frère (germain) | Marais, François Alexandre | 1768-03-17 | 1769-10-25 |
Familles
Famille de Marais, Maurice René et Phelipeau, Magdelaine |
||||||||||||||||
| Mariés | Femme | Phelipeau, Magdelaine ( * between 1767 and 1768 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Carte de la famille
Carte de la familleArbre généalogique
Ascendants
Références des sources
-
AD49 - Archives départementales de Maine-et-Loire - Registres paroissiaux et d'état civil
-
- Date : 1764-03-28
- Page : Bécon-les-Granits, 1753 - 1765 BMS, cote 6E26/5, vue 253: baptême Marais, Maurice René
-
Code HTML : Online archive: scan of original
-
- Date : 1785-02-07
- Page : Bécon-les-Granits, 1783 - 1792 BMS, vue 035: mariage Marais, Augustin et Bouju, Scolastique
-
Code HTML : Online archive: scan of original
-
- Date : 1794-08-27
- Page : Bécon-les-Granits, 1793 - An05 NMD, cote 6E26/8, vue 019-020: naissance Marais, Maurice - 10 fructidor an 2
- Code HTML :
-
- Date : 1797-06-19
- Page : Bécon-les-Granits, 1793 - An05 NMD, cote 6E26/8, vue 128-129: naissance Marais, Amant François - 1er messidor an 5
- Code HTML :
-
- Date : 1801-07-09
- Page : Bécon-les-Granits, An06 - An10 NMD, cote 6E26/9, vue 123: décès Hersan, Renée Françoise - 20 messidor an 9
-
Code HTML : Online archive: scan of original
-
- Date : 1804-09-04
- Page : Bécon-les-Granits, An11 - 1807 NMD, cote 6E26/10, vue 073, acte 73: décès Dupain, Jacques - 17 fructidor an 12
-
Code HTML : Online archive: scan of original
-
- Date : 1792-07-03
- Page : Bécon-les-Granits, 1783 - 1792 BMS, vue 183: mariage Marais, Maurice et Phelipeau, Magdelaine
-
Code HTML : Online archive: scan of original
-